氣動陶瓷球閥 Q641TC
氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度極高僅次于金剛石。
氣動陶瓷球閥 Q641TC
氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度極高僅次于金剛石。因此,本閥具有極高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用99%氧化鋁陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。徹底改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點(diǎn)。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性極高.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門具有無可比擬的絕對優(yōu)勢,也是目前唯一合適此類介質(zhì)的閥門。陶瓷閥門能滿足高磨損、強(qiáng)腐蝕的使用環(huán)境,尤其突出的特點(diǎn)是超長的使用壽命,陶瓷閥門的性能價格比遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它同類金屬閥門。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術(shù)更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優(yōu)異的性能越來得到閥門行業(yè)人士的認(rèn)同。利用制造陶瓷閥門的成功經(jīng)驗還可以應(yīng)用于更廣泛的工程領(lǐng)域
氣動陶瓷球閥尺寸型號
氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥所有與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度極高僅次于金剛石。因此,本閥具有極高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高,表面質(zhì)量好,與閥座對研后,利用99%氧化鋁陶瓷的自滑潤性,可取得很好的密封性能。徹底改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點(diǎn)。陶瓷良好的耐磨性,讓本閥經(jīng)久耐用,可靠性極高.使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。用于高硬度的顆粒介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕的介質(zhì)中,本閥門具有無可比擬的絕對優(yōu)勢,也是目前唯一合適此類介質(zhì)的閥門。陶瓷閥門能滿足高磨損、強(qiáng)腐蝕的使用環(huán)境,尤其突出的特點(diǎn)是超長的使用壽命,陶瓷閥門的性能價格比遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于其它同類金屬閥門。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,陶瓷材料從配方、成型、加工及裝配工藝等各方面的技術(shù)更加趨于成熟和完備,陶瓷閥門以其優(yōu)異的性能越來得到閥門行業(yè)人士的認(rèn)同。利用制造陶瓷閥門的成功經(jīng)驗還可以應(yīng)用于更廣泛的工程領(lǐng)域
| 產(chǎn)品名稱: | 氣動陶瓷球閥 |
|
Q641TC |
|
|
手動,電動,氣動 |
|
法蘭 |
|
|
固定式 |
|
PTFE |
|
|
1.6MPa-4.0MPa |
|
DN15-300 |
|
|
鑄鋼,不銹鋼等 |
|
可道品牌 |
氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥特點(diǎn)總結(jié):
閥體內(nèi)部全襯陶瓷適合磨損苛刻的管路適用硬度顆粒及腐蝕介質(zhì)耐用/性價比超高
適用場所:
化工行業(yè)等強(qiáng)腐蝕場合產(chǎn)品特點(diǎn)耐腐蝕、耐磨損和高硬度
使用壽命:
鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍
氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥實(shí)物圖


氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥材料表
| 閥體 | 閥桿 | 球體 | 閥座 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
| WCB | 2Cr13 | 復(fù)合陶瓷 | 復(fù)合陶瓷 | PTFE | 煤粉、煤渣、粉狀顆粒等腐蝕性介質(zhì) | ≤200 |
| CF8(304) | 0Cr18Ni9(304) | |||||
| CF8M(316) | 0Cr17Ni12Mo2(316) | |||||
| CF3M(316L) | 00Cr17Ni14Mo2(316L) |
氣動陶瓷球閥,Q641TC氣動陶瓷球閥結(jié)構(gòu)圖與尺寸表

| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 1000 | 400 | 350 | 560 | |
