船用閥門中安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗項目
船用閥門安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗項目
二、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥的檢查和試驗項目
| 閥類 | 安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 |
|---|---|---|---|
| 檢查和試驗項目 | 殼體試驗 | 殼體試驗 | 殼體試驗 |
| 密封試驗 | 調(diào)壓性能 | 動作性能 | |
| 整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結(jié)水排量 | |
| 排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
| 開啟高度 | 連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | 排空氣能力 | |
| 力學(xué)特征 | 密封性能 | 連續(xù)無故障啟閉運(yùn)行 | |
| 動作重復(fù)性 | 流量 | 鑄件質(zhì)量 | |
| 啟閉壓差 | 鑄件質(zhì)量 | 最高工作壓力 | |
| 排量 | 內(nèi)腔清潔度 | 最低工作壓力 | |
| 鑄件質(zhì)量 | 耐壓試驗 ① | 最高工作背壓 | |
| 內(nèi)腔清潔度 | - | 最大過冷度和最小過冷度 | |
| - | - | 內(nèi)腔清潔度 |
注釋:① 耐壓試驗是對承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗。
三、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗及型式試驗項目
| 安全閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 |
| 殼體強(qiáng)度 | √ | √ | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ | 殼體強(qiáng)度 | √ | √ |
| 密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動作性能 | √ | √ |
| 整定壓力 | √ | √ | 調(diào)壓性能 | √ | √ | 最低工作壓力 | - | √ |
| 排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 最高工作壓力 | - | √ |
| 啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | 最高背壓 | - | √ |
| 開啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ |
| 機(jī)械特征 | - | √ | 連續(xù)運(yùn)行試驗 | - | √ | 最大過冷度和最小過冷度 | - | √ |
| 排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ |
| - | - | - | - | - | - | 熱凝結(jié)水排量 | - |
√ |
